Tabla de contenido
Ayudas al alquiler de vivienda en todos y cada red social autónoma. Requisitos y importe de la asistencia actualizados hasta 2020.
El nuevo servicio de ayudas al alquiler
Con el nuevo reglamento que cambió Ley de Alquileres Urbanos (LAU) el gobierno aguardaba reactivar el mercado de alquiler y resguardar aún mucho más los derechos de los inquilinos. Al tiempo, prometió que se acrecentarán las ayudas al alquiler.
Plan estatal de vivienda 2018-. (BOE) recogido diversos tipos de ayudas:
- asistencia para la vivienda,
- ayudas a la gente evacuadas de su vivienda frecuente,
- ayudas para la promoción de la vivienda en alquiler,
- ayudas para la rehabilitación y regeneración urbana y rural,
- ayudas a jóvenes para la adquisición de vivienda en ayuntamientos de menos de 5.000 pobladores
- ayudas para la promoción de casas para personas mayores o personas con discapacidad.
Un año después, a fines de ., la situación en el mercado del alquiler es exactamente la misma (o aun empeora) y se ha adelantado poco en las ayudas públicas al alquiler.
En el presente artículo detallaremos el primer punto ayudas directas al alquiler de vivienda.
El Plan Estatal de Vivienda establece los criterios en general y la distribución de los fondos, pero el trámite de concesión lo administra cada Red social Autónoma, como se enseña ahora..
Ayudas al alquiler de vivienda en todos y cada red social autónoma
Andalucía
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | |||
---|---|---|---|---|---|
600 € | Asistencia general | 40% | Asistencia general | 2.5 IPREM | |
Mayores de 65 años | cincuenta% | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 3 IPREM | ||
Inferiores de 35 años | cincuenta% | Familias varias (categoría general) y personas con discapacidad grave (1) | 3.5 IPREM | ||
Situación de particular puerta de inseguridad | 75% |
Mucho más información sobre las ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía
Aragón
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 600 € | Asistencia general | 40% | Asistencia general | 0,5 a 3 IPREM |
Mujeres víctimas de crueldad de género | 3 IPREM | |||
Familia abundante 900 € | Mayores de 65 años | cincuenta% | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 0,5 a 4 IPREM |
Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 0,5 a 5 IPREM |
Mucho más información sobre alquiler de casas en Aragón
ASTURIAS
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
500 euros | Asistencia general | 40% | 3 IPREM | |
Mayores de 65 años | cincuenta% | |||
Inferiores de 35 años | cincuenta% |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Asturias
balear
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 500 € | Asistencia general | 40% | Asistencia general | 0,75 a 3 IPREM |
Familia abundante 600 € | Mayores de 65 años | 50% (entre 1 € y 600 € por mes) | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 0,75 a 4 IPREM |
Inferiores de 35 años | 30% (entre 600 y 900 EUR por mes) | Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 0,75 a 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler en Baleares
Islas Canarias
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 500 € | Asistencia general | 40% | Asistencia general y inferiores de 35 años | 3 IPREM |
Familia abundante 600 € | Mayores de 65 años | cincuenta% | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM |
Inferiores de 35 años | cincuenta% | Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler en Canarias
Cantabria
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 500 € | 40% | Asistencia general | 3 IPREM | |
Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |||
Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler en Cantabria
Castilla la Mácula
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
500 euros | 40% | Asistencia general | 2 IPREM | |
Mayores de 65 años | 3 IPREM | |||
Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |||
Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre alquiler de casas en Castilla La Mácula
Castilla y leon
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
Área municipal 1B 500 EUR | Asistencia general | 40% | 3 IPREM | |
Área municipal 1C 450 € | ||||
Área municipal 2 y 3.425 € | Mayores de 65 y inferiores de 35 | cincuenta% | ||
Área municipal 4.375 € |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Castilla y León
Cataluña
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
Barcelona localidad 750 € | Mínimo 20 EUR / mes | 0,94 y 1,5 CIHR Indicio de renta bastante de Cataluña | ||
Delimitación de Barcelona 600 € | ||||
Delimitación de Gerona 500 € | ||||
Distrito de Tarragona 450 € | ||||
Demarcación de Lleida 400 € | Máximo 200 € / mes | |||
Demarcación del territorio del Ebro 350 € |
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
Barcelona localidad 750 € | 40% | 2.83 CIHR Indicio de la renta bastante de Cataluña | ||
Delimitación de Barcelona 750 € | ||||
Delimitación de Gerona 500 € | ||||
Distrito de Tarragona 500 € | ||||
Demarcación de Lleida 450 € | ||||
Demarcación del territorio del Ebro 350 € | ||||
Familia abundante 900 € |
Mucho más información sobre casas de alquiler en Cataluña
Extremadura
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Aniquila, Plasencia y Villanueva de la Sosiega 525 € | Asistencia general | 40% | Asistencia general | 3 IPREM |
Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |||
Otros ayuntamientos y entidades locales bajo 425 EUR | Mayores de 65 años | cincuenta% | Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre alquiler de casas en Extremadura
Galicia
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Pontevedra 500 EUR | SIDA general | 40% | Asistir general | 2.5 IPREM |
Ames, Labres, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, CEE, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada y Teo | Mayores de 65 años | cincuenta% | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM |
Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Villalba y Viveiro | ||||
Allariz, A Rua, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Veerin, Xinzo de Limia | Inferiores de 35 años | cincuenta% | Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 5 IPREM |
La Estrada, Isla de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalin, Marin, Moaña, Mos, Nigran, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcia de Arousa y Vilanova de Arousa 400 € | ||||
Resto de ayuntamientos 300 EUR |
Mucho más información sobre el alquiler de casas en Galicia
La capital de españa
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
600 € | Asistencia general | 40% | Asistencia general | 3 IPREM |
Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 0,75 a 4 IPREM | |||
Alcobendas, Boadilla del Monte, La capital de españa, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Torrelodones y Villaviciosa de Odón 900 € | Mayores de 65 y inferiores de 35 | cincuenta% | Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 0,75 a 5 IPREM |
Mayores de 65 años | 0,75 IPREM (mínimo) |
Mucho más información sobre el alquiler de ayudas en La capital española
Murcia
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
500 euros | Asistencia general | 40% | Asistencia general | 0,5 a 3 IPREM |
Mayores de 65 y inferiores de 35 | cincuenta% | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 0,5 a 4 IPREM | |
Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 0,5 a 5 IPREM |
Mucho más información sobre alquiler de casas en Murcia
la Rioja
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
475 € | Asistencia general | 40% | Asistencia general | 3 IPREM |
Mayores de 65 y inferiores de 35 | cincuenta% | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |
Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre el alquiler de ayudas en La Rioja
Valencia
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
ATPMS A-1 Valencia 600 € | Asistencia general | 40% | Asistencia general | 3 IPREM |
ATPMS A-2 Alicante y Castellón 540 € | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | ||
ATPMS B 540 € | Mayores de 65 y inferiores de 35 | cincuenta% | ||
ATPMS C-1 y C-2 4.480 EUR | Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 5 IPREM | ||
ATPMS A 420 € |
Mucho más información sobre el alquiler de casas en Valencia
Ceuta
Alquiler por mes máximo | La proporción de asistencia | Límite de capital por unidad de vivienda | ||
---|---|---|---|---|
600 € | Asistencia general | 40% | Asistencia general | 3 IPREM |
Mayores de 65 y inferiores de 35 | cincuenta% | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |
Familias varias (categoría particular) y personas con discapacidad grave (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre el alquiler de ayudas en Ceuta
Melilla
Mucho más información sobre el alquiler de ayudas en Melilla
Fuente de información: Ministerio de Promuevo. 2020
Requisitos en general del programa general de asistencia para la vivienda
La normativa estatal establece los criterios básicos para entrar a las ayudas, pero entonces cada red social autónoma puede efectuar ciertos cambios, con lo que hay que corroborar la situación de cada territorio consultando los links del apartado previo.
los Requisitos para ser seleccionable para asistencia de vivienda están regulados en el art. 11 del RDL 106 / 2018¹:
Los mayores que reúnan todos y cada uno de los requisitos tienen la posibilidad de ser adjudicatarios de las ayudas previstas en este programa.
siguiente:
a) Ser titular, como arrendatario, de un contrato de alquiler de vivienda formalizado en las condiciones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de alquileres urbanos.Esto quiere decir que se necesita un contrato de arrendamiento legal representando a la persona que pide la asistencia.
b) Que la vivienda alquilada es la vivienda frecuente y persistente del arrendatario. Por tal razón, la persona que pide la asistencia para el alquiler va a deber proveer un certificado o formulario de inscripción que pruebe que el alquiler es para la vivienda frecuente. El certificado debe enseñar, en la fecha de petición, la gente que tienen su vivienda frecuente en la vivienda y esta vivienda debe proseguir siendo la vivienda frecuente a lo largo de todo el periodo por el que se otorga la asistencia.
c) Que las rentas de la gente que tengan su vivienda frecuente y persistente en la vivienda alquilada, independientemente de que estén o no anotadas como sucesos del contrato de arrendamiento
realizar los próximos requisitos financieros:
1. No tener capital tres ocasiones superiores al Indicio Público de Capital de Efectos Múltiples (IPREM), esto es, que no pase los 1.613,52 € por mes. La cifra se consigue multiplicando el IPREM en 2020 por tres (537,84 euros x 3).
Este umbral va a ser 4 ocasiones superior al IPREM en la situacion de familias varias en categoría general o personas con discapacidad y cinco ocasiones superior al IPREM en la situacion de familias varias en categoría particular o personas con discapacidad de alguno de las próximas tipologías: i) personas con parálisis cerebral, personas con patología mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del avance, con un nivel reconocido de discapacidad igual o superior al 33% o personas con discapacidad física o sensorial, con un nivel reconocido de discapacidad igual o mayor a mayor al 65%.
2. No sobrepasar el límite máximo de capital de la unidad de convivencia. En dependencia del número de personas en la unidad de vivienda, se establece un límite económico. Si solo hay un individuo en la vivienda, el límite es IPREM multiplicado por 1,5 (537,84 x 1,5). Si hay 2 o mucho más personas, el primer adulto calcula 1,5 ocasiones el IPREM y por cada individuo agregada 0,5 ocasiones el IPREM.
Esta es la regulación básica del estado en lo que se refiere a la renta máxima, pero entonces la ley deja que cada red social autónoma (y Ceuta y Melilla) constituya que es precisa una renta mínima para entrar a las ayudas al alquiler.
d) Que la vivienda objeto del contrato de alquiler sea por un alquiler igual o inferior a 600 euros por mes, pero la ley deja a las comunidades autónomas cambiar este límite en ciertas situaciones.
Casos en los que no se brindará asistencia para el alquiler de vivienda
Para impedir el estafa y las ayudas infundadas, las regulaciones estatales establecen algunos límites.
En el momento en que el solicitante o alguno de quienes tengan su vivienda frecuente y persistente en la vivienda objeto del arrendamiento se halle en ciertas ocasiones que se indican ahora, no va a poder pedirse la asistencia:
a) Ser dueño o usufructuario de una casa en España. A estos efectos, no se considerará que está el dueño o usufructuario de una casa si el derecho recae únicamente sobre una sección alícuota de exactamente la misma y se consiguió por herencia o transmisión mortis causa sin testamento. Quienes sean dueños de una casa van a estar exentos de este requisito y acreditarán que no está libre por separación o divorcio, por algún otro fundamento extraño a su intención o en el momento en que la vivienda sea inalcanzable por discapacidad del dueño o integrante de la vivienda. compañía. unidad de vida.
b) Que el arrendatario o alguno de quienes tengan su vivienda frecuente y persistente en la vivienda alquilada tenga un primer o segundo nivel de consanguinidad o afinidad con el dueño de la vivienda.
c) El arrendatario o alguno de quienes tengan su vivienda frecuente y persistente en la vivienda alquilada sea colega o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador.
El monto de la asistencia de alquiler
Se dará a los adjudicatarios un subvención de hasta el 40% del alquiler por mes de la vivienda ordinaria en alquiler. En general, estas ayudas van a ser abonadas periódicamente por los órganos eficientes de las Comunidades Autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla. El porcentaje de asistencia incrementa al 50% si el solicitante de la asistencia de alquiler tiene 65 años o mucho más.
Las subvenciones se dan por un periodo de tres años., pero las comunidades autónomas tienen la posibilidad de modificarlo.
¿Dónde puedo pedir asistencia para el alquiler y mucho más información?
Como vimos, son Comunidades autónomas los causantes de la elaboración del Plan Estatal de Vivienda, los que establecen el trámite de petición de ayudas y son causantes del pago. Además de esto, cada red social autónoma y municipio va a poder tener su política de subvenciones y subvenciones al alquiler, medidas de intermediación, compañías públicas de alquiler, acredites, etcétera.
Al comienzo del producto tienes los links de información y la petición de asistencia en todos y cada red social autónoma.
Otras guías similares:
Las 10 noticias mucho más interesantes de la novedosa normativa sobre vivienda en alquiler
Relacionado
Portalempleo es un portal para ayudantes independientes. Toda la información es solo orientativa. Confírmelo siempre y en todo momento en el Folleto Oficial (ley de españa), los Servicios de Información de las Gestiones Públicas o con su asesor legal.